Antibiotics, birth mode, and diet shape microbiome maturation during early life

Visibility: Public
Publication: Unpublished
Journal: Unpublished
Source: Link to the source page
Sample Number: 1216

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_10249.C002.16SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08342 1.80874
S_10249.C002.17SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08187 0.91048
S_10249.C002.18SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08249 0.00000
S_10249.C002.19SD Gut Gut 2016 16S V4 0.09175 0.00000
S_10249.C002.19SS Gut Gut 2016 16S V4 0.09166 4.52224
S_10249.C002.20SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07669 5.56806
S_10249.C002.21SD Gut Gut 2016 16S V4 0.07601 1.85239
S_10249.C002.21SS Gut Gut 2016 16S V4 0.10483 21.50410
S_10249.C002.22SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08954 8.32695
S_10249.C002.23SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07621 4.59678
S_10249.C004.01SS Gut Gut 2016 16S V4 0.06269 6.50626
S_10249.C004.02SS Gut Gut 2016 16S V4 0.10323 1.76391
S_10249.C004.03SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08882 0.83511
S_10249.C004.04SS Gut Gut 2016 16S V4 0.05742 13.06130
S_10249.C004.05SS Gut Gut 2016 16S V4 0.03255 19.18920
S_10249.C004.06SS Gut Gut 2016 16S V4 0.05088 13.20480
S_10249.C004.07SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08987 5.46997
S_10249.C004.08SS Gut Gut 2016 16S V4 0.06944 22.12760
S_10249.C004.09SS Gut Gut 2016 16S V4 0.11135 0.91026
S_10249.C004.10SS Gut Gut 2016 16S V4 0.09481 14.32840

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010