Trade-offs between microbiome diversity and productivity in a stratified microbial mat

Visibility: Public
Publication: Trade-offs between microbiome diversity and productivity in a stratified microbial mat Link
Journal: The ISME Journal
Source: Link to the source page
Sample Number: 268

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_10481.Hans.1.1.1 Building Building 2016 16S V4 0.13777 3.40813
S_10481.Hans.1.10.1 Building Building 2016 16S V4 0.14928 0.82753
S_10481.Hans.1.10.2 Building Building 2016 16S V4 0.14908 0.00000
S_10481.Hans.1.10.3 Building Building 2016 16S V4 0.15023 0.00000
S_10481.Hans.1.10.4 Building Building 2016 16S V4 0.14995 0.00000
S_10481.Hans.1.10.5 Building Building 2016 16S V4 0.14905 0.82747
S_10481.Hans.1.11.1 Building Building 2016 16S V4 0.14904 0.84607
S_10481.Hans.1.12.1 Building Building 2016 16S V4 0.16285 1.70032
S_10481.Hans.1.12.2 Building Building 2016 16S V4 0.15921 1.70081
S_10481.Hans.1.12.3 Building Building 2016 16S V4 0.15810 1.69886
S_10481.Hans.1.13.1 Building Building 2016 16S V4 0.15516 0.00000
S_10481.Hans.1.14.1 Building Building 2016 16S V4 0.16208 1.69924
S_10481.Hans.1.15.1 Building Building 2016 16S V4 0.16011 1.69813
S_10481.Hans.1.16.1 Building Building 2016 16S V4 0.16391 0.85371
S_10481.Hans.1.16.2 Building Building 2016 16S V4 0.16469 0.00000
S_10481.Hans.1.17.1 Building Building 2016 16S V4 0.16303 0.00000
S_10481.Hans.1.17.2 Building Building 2016 16S V4 0.15849 0.00000
S_10481.Hans.1.18.1 Building Building 2016 16S V4 0.15706 0.00000
S_10481.Hans.1.18.2 Building Building 2016 16S V4 0.16149 0.00000
S_10481.Hans.1.18.3 Building Building 2016 16S V4 0.15319 0.00000

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010