Antibiotics, birth mode, and diet shape microbiome maturation during early life

Visibility: Public
Publication: Unpublished
Journal: Unpublished
Source: Link to the source page
Sample Number: 1216

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_10249.C005.14SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07883 11.83360
S_10249.C005.15SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07940 0.91676
S_10249.C005.16SS Gut Gut 2016 16S V4 0.06835 0.92506
S_10249.C005.17SS Gut Gut 2016 16S V4 0.05865 0.94097
S_10249.C005.18SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08817 10.02390
S_10249.C005.19SD Gut Gut 2016 16S V4 0.09073 2.73468
S_10249.C005.19SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07852 2.80849
S_10249.C005.20SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07295 0.93152
S_10249.C005.21SD Gut Gut 2016 16S V4 0.09544 8.13406
S_10249.C005.21SS Gut Gut 2016 16S V4 0.09472 0.89413
S_10249.C005.22SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07223 12.97660
S_10249.C005.23SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07698 2.78753
S_10249.C005.24SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07798 7.35507
S_10249.C007.01SS Gut Gut 2016 16S V4 0.09368 10.72280
S_10249.C007.02SS Gut Gut 2016 16S V4 0.10082 18.67950
S_10249.C007.03SS Gut Gut 2016 16S V4 0.11419 11.53680
S_10249.C007.04SS Gut Gut 2016 16S V4 0.11539 3.60212
S_10249.C007.05SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08048 13.80390
S_10249.C007.06SS Gut Gut 2016 16S V4 0.05161 4.74987
S_10249.C007.07SS Gut Gut 2016 16S V4 0.05812 0.92335

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010