Antibiotics, birth mode, and diet shape microbiome maturation during early life

Visibility: Public
Publication: Unpublished
Journal: Unpublished
Source: Link to the source page
Sample Number: 1216

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_10249.C007.08SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08710 19.77200
S_10249.C007.09SS Gut Gut 2016 16S V4 0.11863 2.65579
S_10249.C007.10SS Gut Gut 2016 16S V4 0.06855 8.32121
S_10249.C007.11SS Gut Gut 2016 16S V4 0.03518 14.42570
S_10249.C007.12SS Gut Gut 2016 16S V4 0.10268 18.79030
S_10249.C007.13SS Gut Gut 2016 16S V4 0.16511 1.72130
S_10249.C007.14SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08035 3.65196
S_10249.C007.15SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07478 0.92964
S_10249.C007.16SS Gut Gut 2016 16S V4 0.06476 26.35570
S_10249.C007.17SS Gut Gut 2016 16S V4 0.06953 8.38355
S_10249.C007.18SS Gut Gut 2016 16S V4 0.10263 4.48504
S_10249.C007.19SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07180 5.53076
S_10249.C007.20SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08195 2.78100
S_10249.C007.21SS Gut Gut 2016 16S V4 0.06721 12.04230
S_10249.C007.22SD Gut Gut 2016 16S V4 0.08294 20.03780
S_10249.C007.22SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07860 14.61160
S_10249.C007.23SD Gut Gut 2016 16S V4 0.07520 20.11990
S_10249.C007.23SS Gut Gut 2016 16S V4 0.06243 9.24896
S_10249.C007.24SD Gut Gut 2016 16S V4 0.07950 23.63980
S_10249.C007.24SS Gut Gut 2016 16S V4 0.10842 8.83155

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010