Antibiotics, birth mode, and diet shape microbiome maturation during early life

Visibility: Public
Publication: Unpublished
Journal: Unpublished
Source: Link to the source page
Sample Number: 1216

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_10249.C008.16SD Gut Gut 2016 16S V4 0.07257 3.67463
S_10249.C008.16SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07215 1.83987
S_10249.C008.17SD Gut Gut 2016 16S V4 0.06635 10.16590
S_10249.C008.17SS Gut Gut 2016 16S V4 0.04634 26.39310
S_10249.C008.18SS Gut Gut 2016 16S V4 0.05842 13.90790
S_10249.C009.01SS Gut Gut 2016 16S V4 0.11206 3.51638
S_10249.C009.02SS Gut Gut 2016 16S V4 0.06293 6.54103
S_10249.C009.03SS Gut Gut 2016 16S V4 0.03738 5.74007
S_10249.C009.04SS Gut Gut 2016 16S V4 0.14145 3.49952
S_10249.C009.05SS Gut Gut 2016 16S V4 0.11693 5.31049
S_10249.C009.06SS Gut Gut 2016 16S V4 0.10331 2.72614
S_10249.C009.07SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08932 5.34729
S_10249.C009.08SS Gut Gut 2016 16S V4 0.09143 0.91735
S_10249.C009.09SS Gut Gut 2016 16S V4 0.09437 4.44794
S_10249.C009.10SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08791 7.23067
S_10249.C009.11SS Gut Gut 2016 16S V4 0.16525 8.93581
S_10249.C009.12SS Gut Gut 2016 16S V4 0.09184 7.24436
S_10249.C009.13SS Gut Gut 2016 16S V4 0.09666 2.67295
S_10249.C009.14SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08745 1.81603
S_10249.C009.16SS Gut Gut 2016 16S V4 0.06073 8.35900

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010