Antibiotics, birth mode, and diet shape microbiome maturation during early life

Visibility: Public
Publication: Unpublished
Journal: Unpublished
Source: Link to the source page
Sample Number: 1216

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_10249.C001.39SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07104 13.77810
S_10249.C001.40SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07639 4.59910
S_10249.C001.41SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07382 11.09770
S_10249.C001.42SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07192 15.57080
S_10249.C002.01SS.r Gut Gut 2016 16S V4 0.08613 1.83975
S_10249.C002.01SS Gut Gut 2016 16S V4 0.05621 19.69590
S_10249.C002.02SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08531 1.81947
S_10249.C002.03SS Gut Gut 2016 16S V4 0.03084 23.08980
S_10249.C002.04SS Gut Gut 2016 16S V4 0.09759 8.96596
S_10249.C002.05SS Gut Gut 2016 16S V4 0.06508 12.17330
S_10249.C002.06SS Gut Gut 2016 16S V4 0.10141 8.11520
S_10249.C002.07SS Gut Gut 2016 16S V4 0.11259 9.66876
S_10249.C002.08SS Gut Gut 2016 16S V4 0.15066 6.82481
S_10249.C002.09SS Gut Gut 2016 16S V4 0.09523 7.25098
S_10249.C002.10SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08099 10.79610
S_10249.C002.11SS Gut Gut 2016 16S V4 0.08980 18.08780
S_10249.C002.12SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07615 8.23360
S_10249.C002.13SS Gut Gut 2016 16S V4 0.06743 3.70094
S_10249.C002.14SS Gut Gut 2016 16S V4 0.06423 12.96130
S_10249.C002.15SS Gut Gut 2016 16S V4 0.07659 11.87350

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010