SampleID | Type | Habitat | Year | Sequence type | MNS1 | MAS2 |
---|---|---|---|---|---|---|
S_10342.CA01 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.05945 | 0.94861 |
S_10342.CA02 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.06439 | 7.48478 |
S_10342.CA03 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.06615 | 1.87078 |
S_10342.CA04 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.08187 | 0.92222 |
S_10342.CA05 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.09378 | 5.44275 |
S_10342.CA06 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.08056 | 7.37153 |
S_10342.CA08 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.06864 | 4.66464 |
S_10342.CA09 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.06191 | 10.35380 |
S_10342.CA12 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.05938 | 6.57354 |
S_10342.CA13 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.09153 | 3.62505 |
S_10342.CA14 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.09142 | 3.60451 |
S_10342.CA15 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.06505 | 0.91472 |
S_10342.CA16 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.06840 | 7.40852 |
S_10342.CA17 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.08658 | 6.38850 |
S_10342.CA18 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.10228 | 6.26538 |
S_10342.CA19 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.07579 | 1.83741 |
S_10342.CA20 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.07939 | 0.92275 |
S_10342.CA21 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.06083 | 16.87030 |
S_10342.CA22 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.06112 | 4.68993 |
S_10342.CA23 | Gut | Gut | 2015 | 16S V4 | 0.08070 | 13.72270 |
1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010
2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010