Long-term seasonal development in selected lakes of Northeast Germany

Visibility: Public
Publication: Unpublished
Journal: Unpublished
Source: Link to the source page
Sample Number: 824

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_945.P1.A10.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.18132 3.62227
S_945.P1.A11.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.21780 2.68228
S_945.P1.A12.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.19589 0.87311
S_945.P1.A2.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.16973 1.69150
S_945.P1.A3.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.19273 24.48950
S_945.P1.A4.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.18096 34.99930
S_945.P1.A5.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.23350 0.88350
S_945.P1.A6.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.21298 0.00000
S_945.P1.A7.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.23275 0.00000
S_945.P1.A8.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.14745 0.00000
S_945.P1.B10.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.20220 0.87383
S_945.P1.B11.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.20746 0.85230
S_945.P1.B12.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.23050 1.75850
S_945.P1.B2.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.09973 0.00000
S_945.P1.B3.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.17313 0.90814
S_945.P1.B5.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.20336 0.00000
S_945.P1.B6.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.08201 5.62416
S_945.P1.B7.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.22143 0.00000
S_945.P1.B8.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.17742 4.16957
S_945.P1.C10.lane2.NoIndex.L002 Lake Lake 2011 16S V4 0.19024 0.00000

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010