Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions

Visibility: Public
Publication: Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions Link
Journal: Nature Communications
Source: Link to the source page
Sample Number: 213

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_SRP074716.SRR3492887 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.16204 0.00000
S_SRP074716.SRR3492888 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12765 1.70301
S_SRP074716.SRR3492889 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.10754 0.00000
S_SRP074716.SRR3492890 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.17243 0.00000
S_SRP074716.SRR3492891 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.15342 0.00000
S_SRP074716.SRR3492892 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.15033 0.83098
S_SRP074716.SRR3492893 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13273 0.87252
S_SRP074716.SRR3492894 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14408 0.00000
S_SRP074716.SRR3492895 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13453 0.00000
S_SRP074716.SRR3492896 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11947 0.00000
S_SRP074716.SRR3492897 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13185 0.00000
S_SRP074716.SRR3492898 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14051 0.00000
S_SRP074716.SRR3492899 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.15593 0.85501
S_SRP074716.SRR3492900 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.09098 0.00000
S_SRP074716.SRR3492901 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.15442 0.00000
S_SRP074716.SRR3492902 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11368 0.00000
S_SRP074716.SRR3492903 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12361 0.86937
S_SRP074716.SRR3492904 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13983 0.00000
S_SRP074716.SRR3492905 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12593 0.86707
S_SRP074716.SRR3492906 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14739 0.84610

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010