Metcalf Microbial community assembly and metabolic function during mammalian corpse decomposition Mouse exp

Visibility: Public
Publication: Metcalf Microbial community assembly and metabolic function during mammalian corpse decomposition Mo Link
Journal: Science
Source: Link to the source page
Sample Number: 788

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_10141.D.skin.body.T0.1 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.12496 0.86783
S_10141.D.skin.body.T0.2 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.12818 1.73863
S_10141.D.skin.body.T0.3 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.10875 0.00000
S_10141.D.skin.body.T0.4 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.10267 7.93039
S_10141.D.skin.body.T0.5 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.13004 3.47556
S_10141.D.skin.body.T1.1 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.08626 2.68946
S_10141.D.skin.body.T1.2 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.06833 1.78017
S_10141.D.skin.body.T1.3 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.10975 1.79757
S_10141.D.skin.body.T1.4 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.05096 2.82218
S_10141.D.skin.body.T1.5 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.05467 1.81210
S_10141.D.skin.body.T2.1 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.08113 0.00000
S_10141.D.skin.body.T2.2 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.08776 4.46032
S_10141.D.skin.body.T2.3 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.14832 2.55672
S_10141.D.skin.body.T2.4 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.04491 6.49707
S_10141.D.skin.body.T2.5 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.07200 0.91564
S_10141.D.skin.body.T3.1 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.13984 1.70014
S_10141.D.skin.body.T3.2 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.10962 4.45440
S_10141.D.skin.body.T3.3 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.05401 3.72007
S_10141.D.skin.body.T3.4 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.08442 9.87316
S_10141.D.skin.body.T4.1 Mammal_animal Mouse 2016 16S V4 0.05359 1.83513

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010