Trade-offs between microbiome diversity and productivity in a stratified microbial mat

Visibility: Public
Publication: Trade-offs between microbiome diversity and productivity in a stratified microbial mat Link
Journal: The ISME Journal
Source: Link to the source page
Sample Number: 268

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_10481.Hans.1.18.4 Building Building 2016 16S V4 0.15298 0.00000
S_10481.Hans.1.18.5 Building Building 2016 16S V4 0.15292 0.00000
S_10481.Hans.1.19.1 Building Building 2016 16S V4 0.15224 0.00000
S_10481.Hans.1.19.2 Building Building 2016 16S V4 0.15315 0.00000
S_10481.Hans.1.19.3 Building Building 2016 16S V4 0.15356 0.00000
S_10481.Hans.1.19.4 Building Building 2016 16S V4 0.15374 0.86497
S_10481.Hans.1.19.5 Building Building 2016 16S V4 0.15421 0.00000
S_10481.Hans.1.2.1 Building Building 2016 16S V4 0.13366 5.99329
S_10481.Hans.1.20.1 Building Building 2016 16S V4 0.16309 0.00000
S_10481.Hans.1.20.2 Building Building 2016 16S V4 0.16315 0.00000
S_10481.Hans.1.20.3 Building Building 2016 16S V4 0.16357 0.00000
S_10481.Hans.1.20.4 Building Building 2016 16S V4 0.16283 0.00000
S_10481.Hans.1.20.5 Building Building 2016 16S V4 0.16300 0.00000
S_10481.Hans.1.21.1 Building Building 2016 16S V4 0.16280 0.00000
S_10481.Hans.1.21.2 Building Building 2016 16S V4 0.16243 0.00000
S_10481.Hans.1.21.3 Building Building 2016 16S V4 0.16276 0.00000
S_10481.Hans.1.21.4 Building Building 2016 16S V4 0.16020 0.00000
S_10481.Hans.1.21.5 Building Building 2016 16S V4 0.15992 0.00000
S_10481.Hans.1.22.1 Building Building 2016 16S V4 0.15924 0.00000
S_10481.Hans.1.22.2 Building Building 2016 16S V4 0.15923 0.00000

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010