Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions

Visibility: Public
Publication: Amphibian gut microbiota shifts differentially in community structure but converges on habitat-specific predicted functions Link
Journal: Nature Communications
Source: Link to the source page
Sample Number: 213

Samples in this project
  

SampleID Type Habitat Year Sequence type MNS1 MAS2
S_SRP074716.SRR3492967 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12746 0.00000
S_SRP074716.SRR3492968 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13073 0.85756
S_SRP074716.SRR3492969 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14997 0.00000
S_SRP074716.SRR3492970 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12470 0.00000
S_SRP074716.SRR3492971 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14842 0.00000
S_SRP074716.SRR3492972 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.16578 0.00000
S_SRP074716.SRR3492973 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.17130 0.00000
S_SRP074716.SRR3492974 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.10909 0.00000
S_SRP074716.SRR3492975 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12090 0.81215
S_SRP074716.SRR3492976 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14941 0.00000
S_SRP074716.SRR3492977 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.17513 1.65119
S_SRP074716.SRR3492978 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.16401 0.00000
S_SRP074716.SRR3492979 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14083 0.85210
S_SRP074716.SRR3492980 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.12919 0.87532
S_SRP074716.SRR3492981 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14806 0.00000
S_SRP074716.SRR3492982 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.14385 0.00000
S_SRP074716.SRR3492983 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.11726 0.00000
S_SRP074716.SRR3492984 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.16226 0.84447
S_SRP074716.SRR3492985 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.19241 0.00000
S_SRP074716.SRR3492986 Non_mammal_animal Salamander_larvae 2017 16S V4 0.13177 0.00000

1MNS (Microbiome Novelty Score): < 0.12: Non-novel; 0.12-0.2: Novel; > 0.2: Very novel; -: NA for samples before 2010

2MAS (Microbiome Attention Score): < 10: Low-attention; ≥ 10: High-attention; -: NA for samples before 2010